0x2A Engineering
π 42 ways to automate infrastructure πβ
Aboutβ
ν΄λΌμ°λ/μΈνλΌ μμ§λμ΄ Linux, κ°μν, μλνλ₯Ό μ€μ¬μΌλ‘ μΈνλΌ κΈ°μ μ μ 리νλ λΈλ‘κ·Έ
Categoriesβ
π± Root β κΈ°μ΄ μ§μβ
CS, Linux, λ€νΈμν¬, μν€ν μ² λ± μΈνλΌμ κΈ°λ°μ΄ λλ μ΄λ‘
| μμ | λ΄μ© |
|---|---|
| CS | CPU μν€ν μ², νμ΄νΌλ°μ΄μ /컨ν μ΄λ κ°μν, 컀λ κ°μ |
| Linux | 리λ μ€ κΈ°μ΄, λ°°ν¬ν, νμΌμμ€ν , νμΌ μ μ‘ |
| Network | OSI/TCP-IP, μλΈλ·/λΌμ°ν , λ°μ΄ν°μΌν° ν ν΄λ‘μ§, Spine-Leaf |
| Architecture | HCI, λ°μ΄ν° μΈνλΌ(OLTP, DW, Data Lake, ETL, BI) |
| AI | μν κΈ°μ΄, ML/DL, LLM, νμΈνλ, RAG, Agent, Diffusion, MLOps (19νΈ) |
| Methodology | SI μλͺ μ£ΌκΈ°, ITIL, PMBOK, PPDIOO, μ±λ₯ ν μ€νΈ λ°©λ²λ‘ |
βοΈ Infra β μΈνλΌ κΈ°μ μ€νβ
κ°μν, 컨ν μ΄λ, ν΄λΌμ°λ, μΉ, λͺ¨λν°λ§ λ± κ΅¬ν λμ
| μμ | λ΄μ© |
|---|---|
| Virtualization | Proxmox(9νΈ), VMware(9νΈ μμ ), XCP-ng, Hyper-V |
| Container | Docker(5νΈ), Kubernetes(κΈ°λ³Έ 12νΈ + μ¬ν 6νΈ β μν€ν μ²~FinOps) |
| Cloud | OpenStack (λͺ©μ°¨ νμ , μμ± μμ ) |
| Web | Apache vs Nginx, Tomcat μ€μ /μ΄μ |
| Monitoring | (μμ ) |
| Performance | (μμ ) |
π Pipeline β μλνβ
IaC, CI/CD, κ΅¬μ± κ΄λ¦¬ λ± μ΄μ λ°©μ
| μμ | λ΄μ© |
|---|---|
| Automation | Ansible Overview, Playbook, Role |
| IaC | Vagrant 3-tier μ½λ |
| CI-CD | Obsidian β GitLab β GitHub Pages CI/CD |
| GitOps | (μμ ) |
π§ͺ Lab β μ€μ΅κ³Ό κΈ°λ‘β
μ¬μ΄λ νλ‘μ νΈ, POC, TIL(Today I Learned)
| μμ | λ΄μ© |
|---|---|
| TIL | Vagrant 3-tier μ€μ΅, DB λ§μ΄κ·Έλ μ΄μ , Oracle μ κ·Έλ μ΄λ, Quartz+Remark42 |
| Side-Projects | (μμ ) |
| POC | (μμ ) |
π Certification β μ격μ¦β
μΈνλΌ/ν΄λΌμ°λ κ΄λ ¨ μκ²©μ¦ νμ΅ μ 리
| μκ²©μ¦ | μν |
|---|---|
| LFCS | νμ΅ μ€ |
| RHCSA | μμ |
| RHCE | μμ |